2025-04-01
4× Точность датчика | Спектр 400-900 нм | Задержка 15 мс
| Параметр | Snuke 4K ICG | Отраслевой стандарт |
|---|---|---|
| Технология датчика | 4CMOS + Dual-Optical Path | 1-3CMOS |
| Задержка | <15 мс | 50-100 мс |
| Спектральный диапазон | 400-900 нм | 400-760 нм |
| Наложение флуоресценции | Пиксельно-выровненное слияние | Размытое по краям наложение |
| Гибкость вывода | Два потока 4K (UHD-SDI/HDMI) | Один поток 4K |
Рабочий процесс флуоресценции ICG
![]()