2025-04-01
4x Sensor Precision. 400-900nm Spectrum. 15ms Latency.
| Parameter | Snuke 4K ICG | Industriestandaard |
|---|---|---|
| Sensortechnologie | 4CMOS + Dual-Optical Path | 1-3CMOS |
| Latentie | < 15 ms | 50-100 ms |
| Spectrumbereik | 400-900 nm | 400-760 nm |
| Fluorescentie-overlay | Pixel-afgestemde fusie | Overlapping met vervaagde rand |
| Flexibiliteit van de output | Dual 4K streams (UHD-SDI/HDMI) | Eén 4K-stream |
ICG Fluorescentie Workflow
![]()