2025-04-01
Precisione 4× del Sensore | Spettro 400-900nm | Latenza 15ms
| Parametro | Snuke 4K ICG | Standard del Settore |
|---|---|---|
| Tecnologia del Sensore | 4CMOS + Percorso Ottico Duale | 1-3CMOS |
| Latenza | <15ms | 50-100ms |
| Gamma Spettrale | 400-900nm | 400-760nm |
| Sovrapposizione Fluorescenza | Fusione allineata ai pixel | Sovrapposizione con bordi sfocati |
| Flessibilità di Uscita | Flussi Dual 4K (UHD-SDI/HDMI) | Singolo flusso 4K |
Flusso di lavoro della Fluorescenza ICG
![]()