2025-04-01
4× 센서 정밀도 | 400-900nm 스펙트럼 | 15ms 지연 시간
| 매개변수 | Snuke 4K ICG | 업계 표준 |
|---|---|---|
| 센서 기술 | 4CMOS + 듀얼 광학 경로 | 1-3CMOS |
| 지연 시간 | <15ms | 50-100ms |
| 스펙트럼 범위 | 400-900nm | 400-760nm |
| 형광 오버레이 | 픽셀 정렬 융합 | 가장자리 흐림 오버레이 |
| 출력 유연성 | 듀얼 4K 스트림 (UHD-SDI/HDMI) | 단일 4K 스트림 |
"이것은 단순한 4K가 아니라 스펙트럼 인텔리전스입니다. 4CMOS 아키텍처는 단일 센서 시스템이 추정하는 것을 캡처합니다."
![]()