2025-04-01
4x Sensorpräzision 400-900nm Spektrum 15ms Latenz
| Parameter | Snuke 4K ICG | Industriestandard |
|---|---|---|
| Sensortechnologie | 4CMOS + Doppeloptischer Pfad | 1-3CMOS |
| Verzögerung | < 15 ms | 50 bis 100 ms |
| Spektralbereich | 400 bis 900 nm | 400 bis 760 nm |
| Fluoreszenzüberlagerung | Pixel-ausgerichtete Fusion | Überlagerung mit verschwommenem Rand |
| Flexibilität der Ausgabe | Dual 4K-Streams (UHD-SDI/HDMI) | Einziger 4K-Stream |
ICG-Fluoreszenz-Arbeitsablauf
![]()