2025-04-01
4x Precisión del sensor. Espectro 400-900nm. 15ms de latencia.
| Parámetro | Snuke 4K ICG | Normas de la industria |
|---|---|---|
| Tecnología de sensores | 4CMOS + ruta óptica doble | 1-3CMOS |
| La latencia | < 15 ms | 50 a 100 ms |
| Rango espectral | 400-900 nm | 400 a 760 nm |
| Superposición de fluorescencia | Fusión alineada por píxeles | Superposición con bordes borrosos |
| Flexibilidad de producción | Transmisiones 4K duales (UHD-SDI/HDMI) | Transmisión 4K única |
Flujo de trabajo de fluorescencia de ICG
![]()