2025-04-01
Précision 4× du capteur | Spectre 400-900 nm | Latence de 15 ms
| Paramètre | Snuke 4K ICG | Norme de l'industrie |
|---|---|---|
| Technologie de capteur | 4CMOS + double trajet optique | 1-3CMOS |
| Latence | <15 ms | 50-100 ms |
| Plage spectrale | 400-900 nm | 400-760 nm |
| Superposition de fluorescence | Fusion alignée sur les pixels | Superposition floue des bords |
| Flexibilité de sortie | Deux flux 4K (UHD-SDI/HDMI) | Flux 4K unique |
Flux de travail de fluorescence ICG
![]()