2025-04-01
4x precisão do sensor. Espectro 400-900nm. 15ms de latência.
| Parâmetro | Snuke 4K ICG | Padrão da indústria |
|---|---|---|
| Tecnologia de sensores | 4CMOS + caminho óptico duplo | 1-3CMOS |
| Latência | < 15 ms | 50-100 ms |
| Faixa espectral | 400-900 nm | 400-760 nm |
| Superposição de fluorescência | Fusão alinhada por pixels | Revestimento com borda borrada |
| Flexibilidade de produção | Fluxos 4K duplos (UHD-SDI/HDMI) | Fluxo 4K único |
Fluxo de trabalho de fluorescência ICG
![]()