2025-04-01
4× Ακρίβεια Αισθητήρα | Φάσμα 400-900nm | Χαμηλή Καθυστέρηση 15ms
| Παράμετρος | Snuke 4K ICG | Βιομηχανικό Πρότυπο |
|---|---|---|
| Τεχνολογία Αισθητήρα | 4CMOS + Διπλή Οπτική Διαδρομή | 1-3CMOS |
| Χαμηλή Καθυστέρηση | <15ms | 50-100ms |
| Φασματικό Εύρος | 400-900nm | 400-760nm |
| Επικάλυψη Φθορισμού | Συγχώνευση ευθυγραμμισμένη με pixel | Θολή επικάλυψη άκρων |
| Ευελιξία Εξόδου | Διπλά ρεύματα 4K (UHD-SDI/HDMI) | Ενιαίο ρεύμα 4K |
Ροή Εργασίας Φθορισμού ICG
![]()