| Nom De La Marque: | Snuke |
| Numéro De Modèle: | LN-C136LF |
| MOQ: | 1 |
| Détails D'emballage: | carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
LN-C136LF Système tout-en-un de scope doux
Rencontrez le système tout-en-un LN-C136LF pour l'endoscopie douce. Écran médical de 13,3 pouces, prend en charge les lunettes jetables et réutilisables, enregistrement intégré. Parfait pour l'urologie, l'ENT et la pulmonologie
Le LN-C136LF est votre partenaire tout-en-un pour l'endoscopie souple.écran médical de 13,3 poucesCe système est conçu pour rendre votre clinique plus propre et votre travail plus simple.des couleurs plus riches et plus précisesIl fonctionne avec presque n'importe quel appareil.coupe flexible réutilisable ou jetableAvec le LN-C136LF, vous obtenez une solution d'imagerie complète et professionnelle sur votre panier.
| Si vous avez besoin... | Le LN-C136LF livre... |
|---|---|
| Un écran en qui vous pouvez avoir confiance | Une13.3" affichage de qualité médicalepour des couleurs qui sont vraies à la vie, peu importe où vous vous tenez. |
| La liberté de choisir vos objectifs | Prise en charge des lunettes douces réutilisables et jetablesVous n'êtes pas bloqué dans un seul type. |
| Une solution soignée | Processeur + écran + stockage dans une unité.Moins d'encombrement, plus de place. |
| Pour enregistrer vos procédures | Enregistrement intégréUtilisez le commutateur de pied pour le contrôle mains libres. |
| Des commandes faciles à utiliser | Une6Écran tactile de 8 poucesqui met tous les paramètres et fonctions à portée de main. |
| Pour partager l'écran | Sorties vidéo multiplespour se connecter à un moniteur plus grand dans la salle pour l'enseignement ou le travail en équipe. |
Principales caractéristiques du système:
Écran médical professionnelL'écran de 13,3 pouces est conçu pour les médecins, pas pour les téléviseurs.une gamme de couleurs plus largeet a uneangle de vue largeDonc l'image semble cohérente pour tout le monde dans la pièce.
Compatibilité de portée ultime: Ce système est un hôte universel pour une vaste gamme de dispositifs flexibles pour les vessie, les voies respiratoires et la gorge.
Tout est intégréNous avons mis tout ce dont vous avez besoin dans une seule unité d'économie d'espace.
Capture et sauvegarde: Prenez facilement des photos et enregistrez des vidéos directement dans la mémoire interne du système ou sur une clé USB.
Conçu pour la clinique:
Interface tactile simple: Naviguez dans les menus et ajustez facilement les paramètres sur l'écran tactile réactif de 6,8 pouces.
Connexions standard: Il est livré avec HDMI, VGA et autres sorties vidéo pour se connecter à des moniteurs plus grands ou à des systèmes d'enregistrement si nécessaire.
Ce système polyvalent est parfait pour:
Examens de la vessie et des reins (urologie)
Examens des voies respiratoires et des poumons (pulmonologie)
Examens de la gorge et du nez
Cliniques de diagnostic général
Nous soutenons nos produits avec un package de soutien solide:
Garantie de deux ansVotre système est protégé.
Une aide qui dure toute une vie: Nous offrons des services de réparation et d'entretien pendant toute la durée de vie du produit.
Prise en charge de la configuration: Notre équipe peut vous aider à démarrer avec vos objectifs et votre système.
| Qu'y a-t-il dans le système? | Spécifications |
|---|---|
| Unité principale | |
| Modèle | LN-C136LF |
| Taille et type d'écran | 13.3" LCD médical |
| Résolution | 1080p Full HD |
| Écran de commande | 6Interface utilisateur tactile de 8 pouces |
| Sorties vidéo | Les données de connexion sont fournies par le système d'exploitation. |
| Réservation | Port SSD interne / USB de 240 Go |
| Le pouvoir | AC 100-240V (travail dans le monde entier) |
| Taille | 330 mm x 220 mm x 110 mm |
Endoscopes mous compatibles
| Application du projet | Diamètre extérieur (DO) |
Canaux de travail | Angle de déformation | Durée de travail | Le champ de vision (FOV) |
Profondeur de champ (DOF) |
Source de lumière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uretéroscope | 2.8 mm ((8.4 Fr) | 1.2 mm ((3.6 Fr) | En haut 270°, en bas 270° | 750 mm | 120° | 5 à 50 mm | LED |
| Cystoscope | 5.8 mm ((17.4 Fr) | 3.2 mm ((9.6 Fr) | En haut de 210°, en bas de 210° | 350 mm | 120° | 5 à 50 mm | |
| 5.2 mm ((15.6 Fr) | 3.0mm ((9.0Fr) | ||||||
| 4.8 mm (à 14,4 Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | ||||||
| 5.8 ((17.4Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | 140° | 3 à 100 mm | ||||
| Bronchoscope réutilisable / le laryngoscope |
5.8 ((17.4Fr) | 3.2 mm ((9.6 Fr) | 180° vers le haut, 180° vers le bas | 600 mm | 120° | 5 à 50 mm | |
| 5.2 ((15.6Fr) | 3.0mm ((9.0Fr) | ||||||
| 4.8 ((14.4Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | ||||||
| 3.8 ((11.4Fr) | 1.8 mm ((5,4 Fr) | ||||||
| 2.8 ((8.4Fr) | 1.2 ((3.6 Fr) | ||||||
| 5.8 ((17.4Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | 180° vers le haut, 180° vers le bas | 600 mm | 140° | 3 à 100 mm | ||
| 4.8 ((14.4Fr) | 1.6 mm ((4.8 Fr) | ||||||
| 3.8 ((11.4Fr) | 0.0 | ||||||
| ENT /nasoendoscope /rhinolaryngoscope |
4.8 ((14.4Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | 180° vers le haut, 180° vers le bas | 350 mm | 120° | 5 à 50 mm | |
| 3.8 ((11.4Fr) | 1.8 mm ((5,4 Fr) | ||||||
| 2.8 ((8.4Fr) | 1.2 mm ((3.6 Fr) | ||||||
| 2.8 ((8.4Fr) | 0.0 | ||||||
| 4.8 ((14.4Fr) | 1.6 mm ((4.8 Fr) | 180° vers le haut, 180° vers le bas | 350 mm | 140° | 3 à 100 mm | ||
| 3.8 ((11.4Fr) | 0.0 |
Nom de l'organisme:Ce tableau présente une sélection de nos endoscopes mous compatibles avec les normes. Les versions réutilisables et jetables sont disponibles pour la plupart des modèles.Veuillez nous contacter pour le catalogue complet et les solutions de portée personnalisées.
Pour maintenir votre système en parfait état:
Nettoyage de l'écran: Utilisez un chiffon en microfibre doux et sec.
Garder le lieu propre: Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un désinfectant doux.
Portée du traitementSuivez attentivement les instructions de nettoyage pour les objets réutilisables.
Déplacement du système: Bien qu'il s'agisse d'un tout-en-un, il faut toujours le manipuler avec soin pendant le transport.