| Nombre De La Marca: | Snuke |
| Número De Modelo: | LN-C136LF |
| Moq: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | caja de cartón |
| Términos De Pago: | T/T |
LN-C136LF Todo en Uno Sistema de Espectro Blandos
Conozca el sistema LN-C136LF todo en uno para endoscopia blanda. pantalla médica de 13.3 ", soporta escopo desechable y reutilizable, grabación incorporada. Perfecto para urología, ENT y pulmonología
La LN-C136LF es su socio todo en uno para la endoscopia blanda.pantalla de 13,3 pulgadas de grado médicoEste sistema está diseñado para hacer que su clínica sea más limpia y su trabajo más simple.colores más ricos y precisosque no cambian cuando se ven desde el lado.el alcance flexible reutilizable o desechableCon el LN-C136LF, obtiene una solución completa y profesional de imágenes directamente en su carrito.
| Si usted necesita... | El LN-C136LF ofrece... |
|---|---|
| Una pantalla en la que puedes confiar | A. No13.3 "Display de grado médicopara colores que sean reales a la vida, sin importar dónde te encuentres. |
| Libertad para elegir sus objetivos | Soporte tanto para visores blandos reutilizables como desechablesNo estás encerrado en un tipo. |
| Una solución ordenada y completa | Procesador + pantalla + almacenamiento en una unidad.Menos desorden, más fácil configuración, más espacio. |
| Para registrar sus procedimientos | Grabación incorporadaUtilice el interruptor de pie para el control manos libres. |
| Controles fáciles de usar | A. No6Pantalla táctil de 8 pulgadasque pone todos los ajustes y funciones a su alcance. |
| Para compartir la pantalla | Varias salidas de vídeopara conectarse a un monitor más grande en la sala para la enseñanza o el trabajo en equipo. |
Características clave del sistema:
Evaluación médica profesionalLa pantalla de 13,3 pulgadas está diseñada para médicos, no para televisores.una gama más amplia de coloresy tiene unángulo de visión amplioAsí que la imagen parece consistente para todos en la sala.
La compatibilidad de alcance final: Este sistema es un anfitrión universal para una gran variedad de dispositivos flexibles para la vejiga, las vías respiratorias y la garganta.
Todo está incorporadoHemos puesto todo lo que necesita en una sola unidad de ahorro de espacio.
Capturar y guardar: Toma fácilmente fotos y graba vídeo directamente en la memoria interna del sistema o en una unidad USB.
Diseñado para la Clínica:
Interfaz táctil sencilla: Navegar por los menús y ajustar la configuración fácilmente en la pantalla táctil sensible de 6,8 pulgadas.
Conexiones estándar: Viene con HDMI, VGA y otras salidas de video para conectarse a monitores más grandes o sistemas de grabación si es necesario.
Este sistema versátil es perfecto para:
Exámenes de vejiga y riñón (urología)
Exámenes de las vías respiratorias y los pulmones (pulmonología)
Exámenes de garganta y nariz (ENT)
Clínicas de diagnóstico general
Apoyamos nuestros productos con un sólido paquete de apoyo:
Garantía de 2 añosSu sistema está protegido.
Ayuda para toda la vida: Ofrecemos servicios de reparación y mantenimiento durante toda la vida útil del producto.
Apoyo para la configuración: Nuestro equipo puede ayudarle a comenzar con sus objetivos y sistema.
| ¿Qué hay en el sistema? | Especificaciones |
|---|---|
| Unidad principal | |
| Modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Tamaño y tipo de pantalla | 13.3 LCD médico |
| Resolución | 1080p Full HD |
| Pantalla de control | 6Interfaz táctil de 8 pulgadas |
| Salidas de vídeo | Se aplican las siguientes características: |
| Almacenamiento | Puerto interno SSD / USB de 240 GB |
| El poder | AC 100-240V (Trabaja en todo el mundo) |
| Tamaño | Las medidas siguientes se aplicarán a los productos de la categoría 1 del presente anexo: |
Endoscopios blandos compatibles
| Aplicación | Diámetro exterior (DO) |
Canal de trabajo | Ángulo de desviación | Duración del trabajo | Campo de visión (FOV) |
Profundidad de campo (DOF) |
Fuente de luz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureteroscopio | 2.8mm ((8.4Fr) | 1.2 mm ((3.6 Fr) | 270 grados arriba, 270 grados abajo | 750 mm | 120° | 5 ~ 50 mm | El LED |
| Cistoscopio | 5.8mm ((17.4Fr) | 3.2 mm ((9.6 Fr) | Hasta 210°, hacia abajo 210° | 350 mm | 120° | 5 ~ 50 mm | |
| 5.2 mm (fr) | 3.0mm ((9.0Fr) | ||||||
| 4.8mm (~14.4Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | ||||||
| 5.8 ((17.4Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | 140° | 3 ~ 100 mm | ||||
| Broncoscopio reutilizable / laringoscopio |
5.8 ((17.4Fr) | 3.2 mm ((9.6 Fr) | 180 grados arriba, 180 grados abajo. | Las demás: | 120° | 5 ~ 50 mm | |
| 5.2 ((15.6Fr) | 3.0mm ((9.0Fr) | ||||||
| 4.8 ((14.4Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | ||||||
| 3.8 ((11.4Fr) | 1.8mm ((5.4Fr) | ||||||
| 2.8 ((8.4Fr) | 1.2 ((3.6Fr) | ||||||
| 5.8 ((17.4Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | 180 grados arriba, 180 grados abajo. | Las demás: | 140° | 3 ~ 100 mm | ||
| 4.8 ((14.4Fr) | 1.6mm ((4.8Fr) | ||||||
| 3.8 ((11.4Fr) | 0.0 | ||||||
| Enfermería /nasoendoscopio / rinolaringoscopo |
4.8 ((14.4Fr) | 2.6mm ((7.8Fr) | 180 grados arriba, 180 grados abajo. | 350 mm | 120° | 5 ~ 50 mm | |
| 3.8 ((11.4Fr) | 1.8mm ((5.4Fr) | ||||||
| 2.8 ((8.4Fr) | 1.2 mm ((3.6 Fr) | ||||||
| 2.8 ((8.4Fr) | 0.0 | ||||||
| 4.8 ((14.4Fr) | 1.6mm ((4.8Fr) | 180 grados arriba, 180 grados abajo. | 350 mm | 140° | 3 ~ 100 mm | ||
| 3.8 ((11.4Fr) | 0.0 |
Nota:Esta tabla muestra una selección de nuestros endoscopios blandos compatibles con el estándar.Por favor, póngase en contacto con nosotros para el catálogo completo y soluciones de alcance personalizado.
Para mantener su sistema en perfecto estado:
Limpiar la pantalla: Utilice un paño de microfibra suave y seco.
Mantenerlo limpio: Limpie el exterior de la unidad con un desinfectante suave.
Objetivos de tratamientoSigue las instrucciones de limpieza de los objetos reutilizables cuidadosamente.
Movimiento del sistema: Si bien es un todo en uno, siempre maneje con cuidado durante el transporte.