| Nome da marca: | SNUKE |
| Número do modelo: | LN-C700M |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Termos de pagamento: | T/T |
Solução de Imagem de Endoscopia Médica Confiável para Diagnósticos Precisos e Cirurgias Minimamente Invasivas | Fabricante Profissional Desde 2004
Para que os clientes compreendam as informações chave do produto rapidamente, recomendado para o topo da página de detalhes do produto
| Característica Principal | Especificação Principal |
|---|---|
| Modelo do Produto | LN-C700M Sistema de Endoscopia Tudo-em-Um |
| Desempenho da Imagem | Resolução Full HD 1920×1080P, Varredura Progressiva de 60FPS |
| Sensor de Imagem Principal | Sensor SONY CMOS de Alta Sensibilidade |
| Fonte de Luz Integrada | Fonte de Luz Fria LED de Grau Médico |
| Parâmetros Principais da Fonte de Luz | Fluxo Luminoso 2900, Temperatura de Cor 5500K |
| Principais Funções Inteligentes | Melhoria de Vasos Sanguíneos com IA, Redução Adaptativa de Ruído, Modo Desembaçador, Compensação de Contraluz, Balanço de Branco Automático AWB |
| Interfaces Padrão Compatíveis | Interfaces de Fonte de Luz e Endoscópio Wolf, Storz |
| Portas de Saída de Vídeo | Suporte Completo de Interfaces HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Armazenamento de Vídeo | USB2.0 (Até 32G) |
| Método de Controle | Tela Sensível ao Toque de 7 polegadas + Botões da Alça + Suporte para Pedal |
| Potência Nominal Total | 60W |
| Garantia Principal | Garantia Gratuita de 24 Meses para Defeitos de Qualidade, Manutenção Vitalícia |
| Principais Aplicações Clínicas | Laparoscopia, Artroscopia, Otorrinolaringologia (ORL), Cistoscopia, Histeroscopia, Foraminoscopia, Fibroscopia, etc. |
O Sistema Integrado de Endoscopia LN-C700M é uma solução de imagem médica tudo-em-um de alto desempenho, desenvolvida independentemente por nossa fábrica, projetada para alta confiabilidade e qualidade de imagem líder na indústria para cirurgias minimamente invasivas e diagnóstico endoscópico.
Este sistema integra um sistema de câmera 1080P 60FPS de alta resolução alimentado por um sensor SONY CMOS e uma fonte de luz fria LED médica estável de alto brilho em um único dispositivo. Algoritmos inteligentes integrados, como melhoria de vasos sanguíneos em tempo real e redução adaptativa avançada de ruído, fornecem aos cirurgiões imagens claras, detalhadas e de baixa latência do campo cirúrgico, o que é essencial para um diagnóstico preciso e operações minimamente invasivas precisas.
Contém todos os detalhes técnicos do produto, recomendado para a parte intermediária e inferior da página de detalhes para visualização por clientes profissionais
| Categoria de Parâmetro | Item Detalhado | Especificação Completa |
|---|---|---|
| Informações Básicas do Produto | Nome do Produto | Sistema de Câmera de Endoscopia com Fonte de Luz e Gravação Tudo-em-Um |
| Número do Modelo | LN-C700M | |
| Funções Integradas | Câmera de Endoscópio + Fonte de Luz Fria LED Médica + Gravação de Vídeo + Processamento de Imagem | |
| Fabricante | Shenzhen Shinuoqi Electronic Technology Co., Ltd. (GSNUKE) | |
| Parâmetros Principais do Sistema de Imagem | Resolução Máxima | 1920×1080P (Full HD) |
| Taxa de Quadros | 60FPS | |
| Modo de Varredura | Varredura Progressiva | |
| Sensor de Imagem Principal | Sensor SONY CMOS de Alta Sensibilidade | |
| Ajuste de Nitidez | Ajustável em Níveis de 0 a 40 | |
| Ajuste de Brilho | Ajustável em Níveis de 0 a 30 | |
| Ajuste de Concentração de Cor | Ajustável em Níveis de 0 a 30 | |
| Correção GAMMA | Opcional 0.45/0.55/0.65/0.75 | |
| Balanço de Branco | Balanço de Branco Automático AWB com Um Clique, Ajuste Manual Suportado | |
| Funções Inteligentes | Melhoria de Vasos Sanguíneos com IA, Redução Adaptativa de Ruído, Modo Desembaçador, Compensação de Contraluz | |
| Modos de Endoscópio Pré-definidos | ORL, Laringoscopia, Laparoscopia, Cistoscopia, Histeroscopia, Artroscopia, Foraminoscopia, Fibroscopia, Modo Personalizado | |
| Parâmetros Principais do Sistema de Fonte de Luz | Tipo de Fonte de Luz | Fonte de Luz Fria LED Integrada de Grau Médico |
| Fluxo Luminoso | 2900 | |
| Temperatura de Cor Padrão | 5500K | |
| Interfaces Compatíveis | Interfaces de Fonte de Luz Padrão Wolf, Storz | |
| Controle de Brilho | Ajuste Contínuo Digital de 0-100%, Controle por Botão no Painel Frontal | |
| Monitoramento do Tempo de Trabalho | Exibição em Tempo Real do Tempo de Trabalho da Fonte de Luz | |
| Configuração de Interface e Armazenamento | Portas de Saída de Vídeo | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Armazenamento de Vídeo | Interface USB2.0 (Suporta Disco U de até 32G) | |
| Interface da Alça da Câmera | Interface de Bloqueio Especial no Painel Frontal, Compatível com Alça de Câmera LN-HS32 (Cabo de 2.8m) | |
| Interface do Pedal | Interface Especial FOOT SW, Suporta Controle por Pedal | |
| Interação Humano-Máquina | Exibição e Controle | Tela Sensível ao Toque de 7 polegadas |
| Função da Tela Sensível ao Toque | Navegação de Menu, Ajuste de Parâmetros, Troca Rápida de Funções (Brilho, AWB, Foto, Vídeo, Congelar, Zoom etc.) | |
| Função do Botão da Alça | Teclas de Atalho Personalizáveis, Suporta AWB, Congelar, Zoom, Foto, Gravação de Vídeo | |
| Idioma do Sistema | Suporte a Múltiplos Idiomas: Chinês/Inglês/Japonês/Coreano | |
| Ajuste de Imagem | Ajuste de Posição da Imagem Horizontal/Vertical (±7 Níveis), Ajuste Fino de Cor (AMARELO/AZUL/VERDE/VERMELHO) | |
| Especificações Físicas e Ambientais | Dimensões do Host | C380 * L316 * A120 mm |
| Peso do Host | 5.6KG | |
| Potência Nominal | 60W | |
| Temperatura do Ambiente de Trabalho | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura do Ambiente de Armazenamento | -40°C ~ 50°C | |
| Ruído de Toda a Máquina | ≤37dB(A) | |
| Tipo de Proteção | Parte Aplicada Tipo BF | |
| Especificações Elétricas | Fonte de Alimentação | Fonte de Alimentação Aterrada AC Monofásica de Três Fios |
| Estabilidade da Fonte de Alimentação | Design Antinterferência Integrado, Evita Perda de Imagem Causada por Flutuação de Energia | |
| Configuração Funcional | Gravação de Vídeo | Início/Parada com Um Clique, Suporta Arquivamento de Vídeo Cirúrgico |
| Captura de Foto | Congelamento e Captura com Um Clique, Salvamento de Imagem de Alta Definição | |
| Congelamento de Imagem | Função de Congelamento em Tempo Real, Conveniente para Observação e Medição | |
| Zoom Digital | Suporta Zoom Digital para Detalhes Locais | |
| Função do Sistema | Redefinição de Dados de Fábrica, Consulta de ID do MEDIC, Consulta de Informações da Versão do Software | |
| Lista de Pacotes e Acessórios | Configuração Padrão | 1 * Host do Sistema de Câmera de Endoscopia, 1 * Cabo de Alimentação, 1 * Especificação do Produto, 1 * Documento de Certificação, 1 * Adesivo de Garantia, 1 * Certificado de Qualificação |
| Configuração Opcional | Alça da Câmera, Feixe Guia, Acoplador, Cabeça do Endoscópio, Pedal |
O LN-C700M é um sistema de endoscopia versátil, amplamente utilizado em vários diagnósticos endoscópicos e cirurgias minimamente invasivas em hospitais e clínicas, incluindo:
Como um fabricante profissional de câmeras de endoscópio médico com mais de 20 anos de experiência na indústria, estamos profundamente envolvidos na P&D e produção de equipamentos de imagem endoscópica médica desde 2004.
Este sistema é compatível com meus endoscópios Wolf/Storz existentes?
Sim, o LN-C700M é projetado com interfaces padrão Wolf e Storz, compatível com a maioria dos endoscópios rígidos dessas duas marcas no mercado.
Qual é o período de garantia do produto?
Oferecemos uma garantia gratuita de 24 meses para defeitos de fabricação do host e serviço de manutenção vitalícia. Para falhas causadas por uso indevido, cobramos apenas o custo das peças e postagem.
Vocês podem fornecer serviços de personalização OEM/ODM?
Sim, temos uma equipe de P&D profissional, suportamos funções personalizadas, aparência, logotipo, idioma e outros serviços de acordo com suas necessidades.
Qual é o tempo de entrega para pedidos em massa?
Para produtos padrão, o tempo de entrega é de 7 a 15 dias úteis; para produtos personalizados, o tempo de entrega é confirmado de acordo com os requisitos de personalização.