| Marchio: | SNUKE |
| Numero modello: | LN-C700M |
| Moq: | 1 |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cartone |
| Termini di pagamento: | T/T |
Affidabile soluzione di imaging endoscopica medica per diagnosi precise e interventi chirurgici minimamente invasivi Produttore professionale dal 2004
Per consentire ai clienti di comprendere in un colpo d'occhio le informazioni chiave sul prodotto, raccomandato nella parte superiore della pagina dei dettagli del prodotto
| Caratteristica principale | Specificità di base |
|---|---|
| Modello di prodotto | LN-C700M Sistema di endoscopia tutto in uno |
| Performance dell'immagine | 1920×1080P Risoluzione Full HD, 60FPS Scansione progressiva |
| Sensore di immagine centrale | Sensore CMOS ad alta sensibilità SONY |
| Fonte luminosa integrata | Fonte di luce fredda LED di grado medico |
| Parametri del nucleo della sorgente luminosa | Flusso luminoso 2900, temperatura del colore 5500K |
| Principali funzioni intelligenti | AI Vessel Enhancement, Adaptive Noise Reduction, Defog Mode, Compensazione della retroilluminazione, AWB Auto White Balance |
| Interfacce standard compatibili | Wolf, Storz Fonte luminosa e interfacce endoscopiche |
| Porte di uscita video | Supporto completo dell'interfaccia HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Memoria video | USB2.0 (fino a 32G) |
| Metodo di controllo | - 7 pollici touch screen + pulsanti maniglia + supporto per l'interruttore a piedi |
| Potenza nominale totale | 60 W |
| Garanzia di base | Garanzia gratuita di 24 mesi per difetti di qualità, manutenzione a vita |
| Principali applicazioni cliniche | Laparoscopia, artroscopia, ENT, cistoscopia, isteroscopia, foraminoscopia, fibroscopia ecc. |
Il sistema di endoscopia integrata LN-C700M è una soluzione di imaging medica all-in-one ad alte prestazioni sviluppata in modo indipendente dalla nostra fabbrica,progettato per un'elevata affidabilità e una qualità dell'immagine leader nel settore per interventi chirurgici minimamente invasivi e diagnosi endoscopica.
Questo sistema integra un sistema di telecamere ad alta risoluzione 1080P 60FPS alimentato da un sensore SONY CMOS e una fonte di luce fredda LED medica stabile ad alta luminosità in un unico dispositivo.Algorithmi intelligenti integrati come il potenziamento in tempo reale delle navi e la riduzione avanzata del rumore adattivo, fornisce ai chirurghi immagini visive chiare, dettagliate e a bassa latenza del campo chirurgico, essenziali per una diagnosi accurata e operazioni precise minimamente invasive.
Contiene tutti i dettagli tecnici del prodotto, raccomandati per la parte centrale e inferiore della pagina dettagli per i clienti professionali.
| Categoria dei parametri | Articolo dettagliato | Specificità completa |
|---|---|---|
| Informazioni di base sul prodotto | Nome del prodotto | Fonte luminosa all-in-one e sistema di registrazione della fotocamera endoscopica |
| Numero di modello | LN-C700M | |
| Funzioni integrate | Fotocamera endoscopica + sorgente di luce fredda LED medica + registrazione video + elaborazione delle immagini | |
| Produttore | Shenzhen Shinuoqi Electronic Technology Co., Ltd. (GSNUKE) | |
| Parametri di base del sistema di imaging | Risoluzione massima | 1920×1080P (Full HD) |
| Frequenza di fotogramma | 60FPS | |
| Modalità di scansione | Scansione progressiva | |
| Sensore di immagine centrale | Sensore CMOS ad alta sensibilità SONY | |
| Regolazione della nitidezza | 0~40 Livello regolabile | |
| Regolazione della luminosità | 0~30 Livello regolabile | |
| Aggiustamento della concentrazione del colore | 0~30 Livello regolabile | |
| Correzione gamma | 0.45/0.55/0.65/0.75 Facoltativo | |
| Bilancio del bianco | Un clic AWB bilanciamento automatico del bianco, regolazione manuale supportata | |
| Funzioni intelligenti | AI vessel enhancement, Adaptive noise reduction, Defog mode, backlight compensation (Riduzione del rumore adattabile, modalità defoggio, compensazione della retroilluminazione) | |
| Modi di endoscopia predefiniti | ENT, laringoscopia, laparoscopia, cistoscopia, isteroscopia, artroscopia, foraminoscopia, fibroscopia, modalità personalizzata | |
| Parametri di base del sistema di sorgente luminosa | Tipo di sorgente luminosa | Fonte luminosa fredda LED integrata di grado medico |
| Flusso luminoso | 2900 | |
| Temperatura di colore standard | 5500K | |
| Interfacce compatibili | Wolf, Storz Interfacce standard di sorgente luminosa | |
| Controllo della luminosità | 0-100% Digital Stepless Dimming, Controllo del pulsante del pannello frontale | |
| Monitoraggio del tempo di lavoro | Display dell'orario di lavoro della sorgente luminosa in tempo reale | |
| Configurazione dell'interfaccia e dello storage | Porte di uscita video | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Memoria video | Interfaccia USB2.0 (supporto fino a 32G U Disk) | |
| Interfaccia della maniglia della fotocamera | Interfaccia di blocco speciale del pannello anteriore, corrispondente alla maniglia della fotocamera LN-HS32 (cavo da 2,8 m) | |
| Interfaccia per l'interruttore a piedi | Interfaccia speciale FOOT SW, controllo dell'interruttore del piede di supporto | |
| Interazione uomo-macchina | Visualizzazione e controllo | Schermo tattile da 7 pollici |
| Funzione touch screen | Navigazione dei menu, regolazione dei parametri, interruttore di funzione veloce (luminosità, AWB, foto, video, blocco, zoom ecc.) | |
| Funzione del pulsante manuale | Tasti scorciatoie personalizzabili, supporto AWB, Freeze, Zoom, Foto, registrazione video | |
| Linguaggio di sistema | Supporto multilingue cinese/inglese/giapponese/coreano | |
| Modifica dell' immagine | Regolazione della posizione orizzontale/verticale dell'immagine (±7 livelli), colore (giallo/blu/verde/rosso) regolazione fine | |
| Specifiche fisiche e ambientali | Dimensioni dell'host | L380 * W316 * H120 mm |
| Peso ospite | 50,6 kg | |
| Potenza nominale | 60 W | |
| Temperatura dell'ambiente di lavoro | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura dell'ambiente di stoccaggio | -40°C ~ 50°C | |
| Rumore dell'intera macchina | ≤ 37 dB (A) | |
| Tipo di protezione | Parte di applicazione del tipo BF | |
| Specifiche elettriche | Fornitore di energia | Fornitore di alimentazione a terra a tre fili a corrente alternata monofase |
| Stabilità dell'alimentazione | Progettazione anti-interferenza integrata, evita la perdita di immagine causata da fluttuazioni di potenza | |
| Configurazione funzionale | Registrazione video | Inizia/Stop con un solo clic, supporta l'archiviazione video chirurgica |
| Fotografia | Freeze & Capture con un solo clic, salvataggio di immagini ad alta definizione | |
| Blocco immagine | Funzione di congelamento in tempo reale, conveniente per osservazione e misurazione | |
| Zoom digitale | Supporto per lo zoom digitale dei dettagli locali | |
| Funzione del sistema | Ripristino dei dati di fabbrica, query ID MEDIC, query informazioni sulla versione del software | |
| Elenco di confezioni e accessori | Configurazione standard | 1 * Ospite del sistema di telecamere endoscopiche, 1 * cavo di alimentazione, 1 * specifica del prodotto, 1 * documento di certificazione, 1 * adesivo di garanzia, 1 * certificato di qualificazione |
| Configurazione opzionale | Maniglia della fotocamera, raggio guida, accoppiatore, testa dell'endoscopio, interruttore del piede |
L'LN-C700M è un sistema di endoscopia versatile, ampiamente utilizzato in varie diagnosi endoscopiche e interventi chirurgici minimamente invasivi in ospedali e cliniche, tra cui:
In qualità di produttore professionale di telecamere per endoscopi medici con oltre 20 anni di esperienza nel settore, siamo profondamente impegnati nella ricerca e sviluppo e nella produzione di apparecchiature mediche per l'imaging endoscopici dal 2004.
Questo sistema e' compatibile con i miei endoscopi Wolf/Storz esistenti?
Sì, il LN-C700M è progettato con interfacce standard Wolf e Storz, compatibili con la maggior parte degli endoscopi rigidi di queste due marche sul mercato.
Qual è il periodo di garanzia del prodotto?
Forniamo una garanzia gratuita di 24 mesi per i difetti di fabbricazione dell'host, e un servizio di manutenzione a vita.
Puoi fornire servizi OEM / ODM personalizzati?
Sì, abbiamo un team di ricerca e sviluppo professionale, supporto funzioni personalizzate, aspetto, logo, lingua e altri servizi secondo le vostre esigenze.
Qual è il tempo di consegna per gli ordini in blocco?
Per i prodotti standard, il tempo di consegna è di 7-15 giorni lavorativi; per i prodotti personalizzati, il tempo di consegna è confermato in base ai requisiti di personalizzazione.