| Nome da marca: | Snuke |
| Número do modelo: | LN-C703LH |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Termos de pagamento: | T/T |
LN-C703LH∙ 4K Endoscópio Sistema com Processamento FPGA e AI
Meta Descrição:Visão geral do produto: sistema de endoscopia 4K LN-C703LH com gravação de 60FPS, sensor Sony CMOS, chip FPGA, tecnologia dual-coaxial, aprimoramento de vasos e redução de ruído.Especificações completas para imagens médicas.
O LN-C703LH é um sistema de endoscopia integrado de alto desempenho projetado para instalações médicas que exigem capacidades de visualização 4K.Ele combina um sensor Sony CMOS com processamento FPGA avançado e tecnologia dual-coaxial para fornecer qualidade de imagem excepcional em resolução 4K e 60FPSCom recursos inteligentes como o aprimoramento de vasos alimentados por IA e a funcionalidade de gravação abrangente, ele fornece uma solução completa de imagem para procedimentos endoscópicos modernos.
| Categoria | Detalhes |
|---|---|
| Imagem | 4K UHD (3840*2160P) @ 60FPS |
| Sensor | Sony CMOS com Dual-Coaxial |
| Processador | Chip FPGA |
| Características da IA | Aumentar o número de embarcações e reduzir o ruído |
| Gravação | Vídeo 4K com reprodução |
| Produtos | HDMI, DVI, VGA, CVBS, SDI |
O LN-C703LH é adequado para várias especialidades cirúrgicas, incluindo urologia,Gastroenterologia, e cirurgia geral onde a visualização detalhada é essencial para intervenções precisas.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo | LN-C703LH |
| Resolução | 3840*2160P |
| Reprodução | 3840*2160P |
| Análise | Progressivo |
| Armazenamento | USB |
| Saída de vídeo | HDMI, DVI, VGA, CVBS, SDI |
| Tamanho da tela | 7 polegadas |
| Interruptor de pé | Foto e gravação |
| Área de aplicação flexível | 400*400P, 700*700P, 1280*720P |
| Distância de operação | -40°C ∼50°C |
| Nível de ruído | 37 dB (A) |
| Peso | 70,6 kg |
| Dimensões | 340*330*140 mm |
#4KEndoscopeCamera #FPGAPprocessing #MedicalImagingSystem #LN-C703LH #Visualização Cirúrgica