| Nombre De La Marca: | Snuke |
| Número De Modelo: | LN-C703LH |
| Moq: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | caja de cartón |
| Términos De Pago: | T/T |
LN-C703LH. Sistema de endoscopio 4K con procesamiento FPGA y funciones de IA.
Meta Descripción:Resumen del producto: Sistema de endoscopia 4K LN-C703LH con grabación de 60FPS, sensor CMOS de Sony, chip FPGA, tecnología dual coaxial, mejora de vasos y reducción de ruido.Especificaciones completas para las imágenes médicas.
El LN-C703LH es un sistema de endoscopia integrado de alto rendimiento diseñado para instalaciones médicas que requieren capacidades de visualización 4K.Combina un sensor Sony CMOS con procesamiento FPGA avanzado y tecnología dual-coaxial para ofrecer una calidad de imagen excepcional a resolución 4K y 60FPSCon características inteligentes como la mejora de los vasos alimentados por IA y la funcionalidad de registro integral, proporciona una solución completa de imágenes para procedimientos endoscópicos modernos.
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Imágenes | 4K UHD (3840*2160P) @ 60FPS |
| Sensor de la misma | Sony CMOS con doble coaxial |
| Procesador | Chip de FPGA |
| Características de la IA | Mejora de la nave, reducción del ruido |
| Grabación | Video 4K con reproducción |
| Productos | Se aplican las reglas siguientes: |
Se utiliza en instituciones médicas durante los procedimientos de diagnóstico y tratamiento endoscópicos que requieren imágenes de alta resolución.Gastroenterología, y cirugía general donde la visualización detallada es esencial para intervenciones precisas.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| Resolución | 3840*2160P |
| Reproducción | 3840*2160P |
| Escaneo | - ¿Qué es eso? |
| Almacenamiento | El USB |
| Salida de vídeo | Se aplican las reglas siguientes: |
| Tamaño de la pantalla | 7 pulgadas |
| Cambiador de pie | Fotografía y grabación |
| Ámbito de aplicación flexible | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Rango de funcionamiento | -40°C ∼50°C |
| Nivel de ruido | 37 dB (A) |
| Peso | 7.6kg |
| Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
#4KEndoscopeCamera #FPGAPprocessing #MedicalImagingSystem #LN-C703LH #Visualización quirúrgica