| Marchio: | Snuke |
| Moq: | 1 |
| Dettagli dell'imballaggio: | cartone |
| Termini di pagamento: | T/T |
Fotocamera endoscopica LN-C700M 1080P con sensore Sony CMOS e luce fredda LED. Caratteristiche di potenziamento dei vasi, riduzione del rumore e riproduzione video. Ideale per le immagini chirurgiche.
Il sistema di endoscopia integrato LN-C700M combina l'imaging Full HD 1080P con la luce fredda LED medica in un'unica unità compatta.offre una chiarezza eccezionale con potenziamento dei vasi sanguigni intelligenti e riduzione del rumore per una visualizzazione chirurgica precisa.
| Caratteristica fondamentale | Specificità |
|---|---|
| Risoluzione dell' immagine | 1080P Full HD (1920×1080) |
| Qualità della registrazione | 1080p 60FPS |
| Tecnologia dei sensori | Sony CMOS |
| Miglioramento delle navi intelligenti | Basato su algoritmi |
| Riduzione del rumore | DNR regolabile (off/low/mid/high) |
| Fonte di luce | Luce fredda a LED integrata |
| Riproduzione video | Supporto integrato per SSD e USB |
| Visualizzazione | Schermo tattile da 7 pollici |
| Porte di uscita | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Immagazzinamento | USB 2.0 (32G) |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Generale | |
| Modello di prodotto | LN-C700M |
| Nome del prodotto | Sistema integrato di endoscopia |
| Sistema di immagini | |
| Risoluzione | 1920×1080P (Full HD) |
| Frequenza di fotogramma | 60FPS |
| Tipo di sensore | Sony CMOS |
| Modalità di scansione | Progressiva |
| Fonte di luce | |
| Tipo di sorgente luminosa | Luce fredda a LED |
| Flusso luminoso | 2900 |
| Temperatura del colore | 5500K |
| Interfaccia della sorgente luminosa | Wolf, Storz. |
| Specifiche del sistema | |
| Schermata tattile | 7 pollici |
| Uscita video | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Memoria video | USB 2.0 (32G) |
| Interruttore a piedi | FOTTO SW |
| Consumo di energia | 60 W |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a 50°C |
| Rumore dei prodotti | 37 dB (A) |
| Peso | 50,7 kg |
| Dimensioni | 380 × 316 × 120 mm |