| Nombre De La Marca: | Snuke |
| Moq: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | caja de cartón |
| Términos De Pago: | T/T |
Cámara de endoscopia LN-C700M 1080P con sensor CMOS Sony y luz fría LED. Características: mejora de vasos sanguíneos, reducción de ruido y reproducción de vídeo. Ideal para imágenes quirúrgicas.
El sistema de endoscopia integrado LN-C700M combina imágenes Full HD de 1080P con luz fría LED médica en una unidad compacta. Con la avanzada tecnología de sensor CMOS Sony, ofrece una claridad excepcional con mejora inteligente de vasos sanguíneos y reducción de ruido para una visualización quirúrgica precisa.
| Característica clave | Especificación |
|---|---|
| Resolución de imagen | 1080P Full HD (1920×1080) |
| Calidad de grabación | 1080P 60FPS |
| Tecnología de sensor | CMOS Sony |
| Mejora inteligente de vasos sanguíneos | Basado en algoritmos |
| Reducción de ruido | DNR ajustable (Apagado/Bajo/Medio/Alto) |
| Fuente de luz | Luz fría LED integrada |
| Reproducción de vídeo | SSD integrado y soporte USB |
| Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
| Puertos de salida | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Almacenamiento | USB 2.0 (32G) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| General | |
| Modelo del producto | LN-C700M |
| Nombre del producto | Sistema de endoscopia integrado |
| Sistema de imagen | |
| Resolución | 1920×1080P (Full HD) |
| Velocidad de fotogramas | 60FPS |
| Tipo de sensor | CMOS Sony |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Fuente de luz | |
| Tipo de fuente de luz | Luz fría LED |
| Flujo luminoso | 2900 |
| Temperatura de color | 5500K |
| Interfaz de fuente de luz | Wolf, Storz |
| Especificaciones del sistema | |
| Pantalla táctil | 7 pulgadas |
| Salida de vídeo | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Almacenamiento de vídeo | USB 2.0 (32G) |
| Interruptor de pie | FOOT SW |
| Consumo de energía | 60W |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a 50°C |
| Ruido del producto | 37dB(A) |
| Peso | 5,7 kg |
| Dimensiones | 380×316×120 mm |