| Markenname: | Snuke |
| Modellnummer: | LN-C701LH |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Meta-Beschreibung:Das professionelle LN-C701LH 4K-Endoskopiesystem verfügt über einen Sony CMOS-Sensor, FPGA-Verarbeitung, KI-gestützte Gefäßverbesserung und Dual-Scope-Funktion. Fortschrittliche 4K60FPS-Aufzeichnung für chirurgische Anwendungen.
Das LN-C701LH stellt einen technologischen Durchbruch in der medizinischen endoskopischen Bildgebung dar und kombiniert echte 4K-Auflösung mit einer hochentwickelten FPGA-Verarbeitungsarchitektur. Dieses professionelle System liefert eine außergewöhnliche Bildtreue durch seine innovative Single-CMOS-Dual-Achsen-Technologie und KI-gestützte Verarbeitungsalgorithmen, die Klinikern beispiellose visuelle Klarheit und diagnostische Sicherheit bieten.
| Komponente | Schlüsselattribute |
|---|---|
| Bildgebungskern | 4K 60FPS, Sony CMOS mit Dual-Achsen-Technologie |
| Verarbeitungsarchitektur | FPGA-Chip mit KI-Koaxialverarbeitung |
| Erweiterte Funktionen | Gefäßverbesserung, Adaptive Rauschunterdrückung |
| Scope-Modalitäten | Unterstützung für starre und flexible Endoskope |
| Videomanagement | 4K-Aufzeichnung & erweiterte Wiedergabe |
| Konnektivität | Multi-Interface-Ausgang (HDMI, DVI, VGA, CVBS, SDI) |
Dieses fortschrittliche 4K-Endoskopiesystem ist für Krankenhäuser und klinische Umgebungen konzipiert, die ein Höchstmaß an visueller Wiedergabetreue erfordern. Es dient als komplette Bildgebungsplattform für komplexe diagnostische und therapeutische Verfahren in verschiedenen Fachgebieten, darunter chirurgische Endoskopie, interventionelle Pulmologie, fortschrittliche urologische Verfahren und komplizierte gastrointestinale Eingriffe.
| Spezifikationskategorie | Details |
|---|---|
| Modell | LN-C701LH |
| Produktbezeichnung | Integriertes Endoskopiesystem |
| Auflösung | 3840*2160P (4K Ultra HD) |
| Scansystem | Progressive Scan |
| Videospeichermedien | USB 2.0 & integrierte SSD |
| Videoausgangsschnittstellen | HDMI, DVI, VGA, CVBS, SDI |
| Anzeigeeigenschaften | 7-Zoll-Touchscreen-Oberfläche |
| Fußschalter-Funktionalität | Integrierte Fotoaufnahme und Videorekordersteuerung |
| Auflösungen für flexible Scopes | 400*400P, 700*700P, 1280*720P |
| Verarbeitungstechnologie | FPGA mit KI 4K Dual-Koaxialverarbeitung |
| Umgebungsbetriebsbereich | -40°C bis 50°C |
| Akustische Leistung | 37 dB(A) maximales Betriebsgeräusch |
| Physikalische Eigenschaften | 7,6 kg Gewicht; 340 mm (L) * 330 mm (B) * 140 mm (H) |
#4KChirurgischeBildgebung #FPGAMedizinisch #AIGefäßVerbesserung #DualAchsenCMOS #LN-C701LH #MedizinischeTechnologie