| Nom De La Marque: | Snuke |
| Numéro De Modèle: | LN-C701LH |
| MOQ: | 1 |
| Détails D'emballage: | carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Meta Description:Le système d'endoscopie 4K professionnel LN-C701LH est doté d'un capteur CMOS Sony, d'un traitement FPGA, d'une amélioration des vaisseaux sanguins alimentée par l'IA et d'une capacité à double scope. Enregistrement 4K60FPS avancé pour les applications chirurgicales.
Le LN-C701LH représente une avancée technologique dans l'imagerie endoscopique médicale, combinant une véritable résolution 4K avec une architecture de traitement FPGA sophistiquée. Ce système de qualité professionnelle offre une fidélité d'image exceptionnelle grâce à sa technologie innovante à double axe CMOS unique et à ses algorithmes de traitement améliorés par l'IA, offrant aux cliniciens une clarté visuelle et une confiance diagnostique sans précédent.
| Composant | Attributs clés |
|---|---|
| Noyau d'imagerie | 4K 60FPS, CMOS Sony avec technologie à double axe |
| Architecture de traitement | Puce FPGA avec traitement coaxial IA |
| Fonctionnalités avancées | Amélioration des vaisseaux, réduction adaptative du bruit |
| Modalités de scope | Prise en charge des endoscopes rigides et flexibles |
| Gestion vidéo | Enregistrement 4K et lecture avancée |
| Connectivité | Sortie multi-interface (HDMI, DVI, VGA, CVBS, SDI) |
Ce système d'endoscopie 4K avancé est conçu pour les environnements hospitaliers et cliniques nécessitant le plus haut niveau de fidélité visuelle. Il sert de plateforme d'imagerie complète pour les procédures diagnostiques et thérapeutiques complexes dans de multiples spécialités, notamment l'endoscopie chirurgicale, la pneumologie interventionnelle, les procédures urologiques avancées et les interventions gastro-intestinales complexes.
| Catégorie de spécification | Détails |
|---|---|
| Modèle | LN-C701LH |
| Désignation du produit | Système d'endoscopie intégré |
| Résolution | 3840*2160P (4K Ultra HD) |
| Système de balayage | Balayage progressif |
| Support de stockage vidéo | USB 2.0 et SSD intégré |
| Interfaces de sortie vidéo | HDMI, DVI, VGA, CVBS, SDI |
| Caractéristiques d'affichage | Interface à écran tactile de 7 pouces |
| Fonctionnalité de pédale | Capture de photos intégrée et contrôle de l'enregistrement vidéo |
| Résolutions de scope flexibles | 400*400P, 700*700P, 1280*720P |
| Technologie de traitement | FPGA avec traitement coaxial IA 4K |
| Plage de fonctionnement environnementale | -40°C à 50°C |
| Performance acoustique | 37dB(A) bruit de fonctionnement maximum |
| Caractéristiques physiques | Poids de 7,6 kg ; 340 mm (L) * 330 mm (L) * 140 mm (H) |
#4KSurgicalImaging #FPGAMedical #AIVesselEnhancement #DualAxisCMOS #LN-C701LH #MedicalTechnology