| Nome da marca: | Snuke |
| Número do modelo: | LN-C700L |
| MOQ: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Termos de pagamento: | T/T |
LN-C700L câmera endoscópica 1080P com sensor Sony CMOS. Características de aumento de vasos sanguíneos, redução de ruído e luz fria LED. Ideal para imagens cirúrgicas e diagnósticos.
O sistema de vídeo de endoscopia médica LN-C700L oferece imagens Full HD 1080P com tecnologia de sensor Sony CMOS.e capacidades de reprodução de vídeo para visualização médica precisa.
| Característica fundamental | Especificações |
|---|---|
| Resolução da imagem | 1080P Full HD (1920×1080) |
| Qualidade da gravação | 1080P 60FPS |
| Tecnologia de sensores | Sony CMOS |
| Melhoria do navio inteligente | Baseado em algoritmos |
| Redução do ruído | DNR ajustável (desligado/baixo/médio/alto) |
| Fonte de luz | Luz fria LED integrada |
| Reprodução de vídeo | Suporte integrado para SSD e USB |
| Exibição | Ecrã de toque de 7 polegadas |
| Portas de saída | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Capacidade de armazenamento | USB 2.0 (até 2 TB) |
Sistema integrado de fonte luminosa
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Especificações gerais | |
| Modelo de produto | LN-C700L |
| Nome do produto | Sistema de vídeo de endoscopia médica |
| Sistema de Imagem | |
| Resolução | 1920×1080P (Full HD) |
| Taxa de quadros | 60FPS |
| Tipo de sensor | Sony CMOS |
| Modo de varredura | Análise progressiva |
| Sistema de Fonte de Luz | |
| Tipo de fonte de luz | Luz fria LED |
| Fluxo luminoso | 2900 |
| Temperatura da cor | 5500K |
| Interface de fonte de luz | Lobo, Storz. |
| Especificações do sistema | |
| Ecrã de Toque | Display de 7 polegadas |
| Saída de vídeo | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Armazenamento de vídeo | USB 2.0 (até 2 TB) |
| Interruptor de pé | SUPPORTO DE PÉS SW |
| Consumo de energia | 60 W |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a 50°C |
| Ruído do produto | 37 dB (A) |
| Peso | 40,4 kg |
| Dimensões | 380 mm × 316 mm × 120 mm |