LN-C700MU 4K 디럭스 올인원 내시경 시스템 | 7인치 터치스크린
LN-C700MU 4K60FPS 내시경 카메라로 Sony CMOS 센서와 LED 냉광이 통합되어 있습니다. 선박 강화, 소음 감소 및 비디오 재생 기능을 제공합니다. 수술 영상 촬영에 이상적입니다.
LN-C700MU 통합 내시경 시스템은 4K60FPS 영상과 의료용 LED 냉광을 하나의 소형 장치에 결합한 제품입니다. Sony CMOS 센서를 탑재한 이 제품은 정밀한 수술 시각화를 위한 스마트 혈관 강화 및 소음 감소로 뛰어난 선명도를 제공합니다.
| 주요 특징 | 사양 |
|---|---|
| 이미지 해상도 | 4K 울트라 HD(3840×2160) 60FPS |
| 녹음 품질 | 1080P 60FPS |
| 센서 기술 | 소니 CMOS(1CMOS, 3CMOS 효과) |
| 스마트 선박 강화 | AI 알고리즘 기반 |
| 소음 감소 | 조정 가능한 DNR(끄기/낮음/중간/높음) |
| 광원 | 통합 LED 콜드 라이트 |
| 비디오 재생 | 내장형 SSD 및 USB 지원 |
| 표시하다 | 7인치 터치스크린 |
| 출력 포트 | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| 저장 옵션 | USB 2.0/3.0 + 내장 SSD |
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 일반적인 | |
| 제품 모델 | LN-C700MU |
| 제품명 | 통합 내시경 시스템 |
| 이미징 시스템 | |
| 해결 | 3840×2160P(4K) |
| 프레임 속도 | 60FPS |
| 센서 유형 | 소니 CMOS |
| 스캐닝 모드 | 프로그레시브 |
| 광원 | |
| 광원 유형 | LED 콜드 라이트 |
| 광속 | 2900 |
| 색온도 | 5500K |
| 시스템 사양 | |
| 터치스크린 | 7인치 |
| 비디오 출력 | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| 비디오 저장 | USB 2.0, USB 3.0 |
| 풋 스위치 | 지원됨 |
| 전력 소비 | 60W |
| 작동 온도 | -40°C ~ 50°C |
| 무게 | 5.7kg |
| 치수 | 380×316×120mm |
#4Kendscope #내시경카메라 #의료내시경 #SonyCMOS #수술용 카메라 #혈관강화 #LEDColdLight #올인원내시경 #LN-C700MU