| Marchio: | SNUKE |
| Numero modello: | LN-S354 |
| Moq: | 1 |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cartone, custodia impermeabile |
| Termini di pagamento: | T/T |
Produttore dal 2004. Per ENT, veterinario, didattico e uso clinico mobile
Progettato per i medici che hanno bisogno di immagini affidabili senza essere legati a un ingombrante apparecchio di controllo,Questa fotocamera portatile USB per endoscopi medici offre una vera 1080P Full HD a 60 fotogrammi al secondo. Se si sta eseguendo un'endoscopia ENT di routine, un esame otoscopico veterinario, o trasmettere una procedura per l'insegnamento clinico,Questa telecamera USB endoscopica plug-and-play converte istantaneamente qualsiasi computer o tablet compatibile in una stazione di visualizzazione ad alta definizione.
Il vantaggio fondamentale dell'ingegneria è la combinazione diSensore CMOS SONYconcodifica hardware H.264. Comprimendo il flusso video sulla fotocamera prima che raggiunga il dispositivo ospitante, la domanda di larghezza di banda e il carico della CPU sono drasticamente ridotti, consentendo una stabilità,uscita 1080P 60FPS senza ritardo anche su laptop o dispositivi mobili legacy che avrebbero difficoltà con i feed video USB grezziQuesto lo rende una scelta pratica perconsulenze telemediche,lavoro veterinario sul campo, eorganizzazione flessibile degli ufficidove l'affidabilità è più importante dell'inutile complessità hardware.
![]()
![]()
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Fotocamera portatile USB per endoscopi medici |
| Sensore di immagine | 1/2.8′′ SONY CMOS, 2 Megapixel |
| Risoluzione | 1920 × 1080 (1080P Full HD) |
| Frequenza di fotogramma | 60 FPS (supporta anche 50 FPS) |
| Compressione video | Codifica hardware H.264 (low bitrate) |
| Interfaccia di uscita | USB |
| Fornitore di energia | USB 5V (a bus) |
| Compatibilità | Windows / macOS / Android / iPadOS (UVC, senza driver) |
| Bilancio del bianco | bilanciamento del bianco automatico con un solo tocco |
| Cattura di immagini fisse | Sostenuto (attraverso software per computer/tablet) |
| Registrazione video | Supporto (sul computer/tablet connesso) |
| Applicazioni principali | Endoscopia ENT, otoscopia/stomatoscopia veterinaria, insegnamento clinico, telemedicina, esame mobile |
| Progettazione | Maniglia ergonomica portatile, testa della fotocamera integrata con cavo |
![]()