| Markenname: | Snuke |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
LN-C700M 4K Deluxe All-in-One-Endoskopiesystem | 7-Zoll-Touchscreen
LN-C700M 1080P Endoskopkamera mit Sony CMOS-Sensor und LED-Kaltlicht. Bietet Schiffsverbesserung, Rauschunterdrückung und Videowiedergabe. Ideal für die chirurgische Bildgebung.
Das integrierte Endoskopiesystem LN-C700M kombiniert 1080P Full HD-Bildgebung mit medizinischem LED-Kaltlicht in einer kompakten Einheit. Ausgestattet mit der fortschrittlichen CMOS-Sensortechnologie von Sony bietet es außergewöhnliche Klarheit mit intelligenter Gefäßverstärkung und Rauschunterdrückung für eine präzise chirurgische Visualisierung.
| Hauptmerkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bildauflösung | 1080P Full HD (1920×1080) |
| Aufnahmequalität | 1080P 60FPS |
| Sensorik | SONY CMOS |
| Intelligente Gefäßerweiterung | Algorithmusbasiert |
| Geräuschreduzierung | Einstellbarer DNR (Aus/Niedrig/Mittel/Hoch) |
| Lichtquelle | Integriertes LED-Kaltlicht |
| Videowiedergabe | Integrierte SSD- und USB-Unterstützung |
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen |
| Ausgangsports | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Lagerung | USB 2.0 (32G) |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Allgemein | |
| Produktmodell | LN-C700M |
| Produktname | Integriertes Endoskopiesystem |
| Bildgebungssystem | |
| Auflösung | 1920×1080P (Full HD) |
| Bildrate | 60FPS |
| Sensortyp | Sony CMOS |
| Scanmodus | Progressiv |
| Lichtquelle | |
| Lichtquellentyp | LED-Kaltlicht |
| Lichtstrom | 2900 |
| Farbtemperatur | 5500K |
| Lichtquellenschnittstelle | Wolf, Storz |
| Systemspezifikationen | |
| Touch-Screen | 7 Zoll |
| Videoausgabe | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Videospeicher | USB 2.0 (32G) |
| Fußschalter | FUSS SW |
| Stromverbrauch | 60W |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C |
| Produktlärm | 37dB(A) |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Abmessungen | 380×316×120mm |
#EndoskopKamera #MedizinischeEndoskopie #SonyCMOS #VesselEnhancement #LEDColdLight #AllInOneEndoskop #LN-C700M #1080PEndoskop #EndoskopKameraSystem