| Markenname: | Snuke |
| Modellnummer: | Ln-z320l |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
LN-Z320L 1080P ENT-Endoskopkamera mit Sony CMOS-Sensor. Features 4-Bildschirm-Einfrieren, Gefäßvergrößerung & Geräuschreduktion. Spezialisiert auf Ohr, Nase, Hals Verfahren.
Das LN-Z320L ist ein spezialisiertes ENT-Endoskopie-System, das 1080P Full HD-Bilder mit Sony CMOS-Technologie liefert.Es verfügt über eine erweiterte 4-Bildschirm-Einfrieren-Fähigkeit und intelligente Schiffserweiterung..
| Wesentliche Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Spezialisiertes Design | HNO (Ohr, Nase, Hals) konzentriert |
| Auflösung des Bildes | 1080P Full HD (1920×1080) |
| Aufzeichnungsqualität | 1080P 60FPS |
| Sensortechnologie | Sony CMOS |
| Besondere Besonderheit | 4-Bildschirm-Einfrieren |
| Intelligente Schiffsentwicklung | Algorithmenbasierte |
| Geräuschminderung | Einstellbares DNR |
| Videoausgabe | HDMI |
| Systemgewicht | 2.9 kg (Leichtgewicht) |
HNO-optimiertes Kamerasystem
Spezielle Merkmale des HNO-Systems
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Allgemeine Angaben | |
| Produktmodell | LN-Z320L |
| Produktbezeichnung | Endoskopie ENT Spezialsystem |
| Bildgebungssystem | |
| Entschließung | 1920×1080P (Full HD) |
| Bildrate | 60 FPS |
| Sensortyp | Sony CMOS |
| Scannenmodus | Progressives Scannen |
| Besondere Merkmale | |
| Einfrierfunktion | 1,2,3, oder 4 Bildschirmmodi |
| Weißgewicht | Unterstützt |
| Fotoaufnahme | Unterstützt |
| Systemspezifikationen | |
| Videoausgabe | HDMI |
| Stromverbrauch | 10 W |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C |
| Geräusche der Produkte | 37 dB (A) |
| Gewicht | 20,9 kg |
| Abmessungen | 320 mm × 236 mm × 90 mm |
#ENTEendoskop #ENTCamera #EndoscopeCamera #ENTSpezialität #4ScreenFreeze #SonyCMOS #VesselEnhancement #LN-Z320L #ENTEquipment #MedicalEndoscopy