| Markenname: | Snuke |
| Modellnummer: | LN-C700MU |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
LN-C700MU 4K60FPS Endoskopkamera mit Sony CMOS-Sensor und integriertem LED-Kaltlicht. Features Gefäßverbesserung, Geräuschreduktion und Videowiedergabe. Ideal für chirurgische Bildgebung.
Das integrierte Endoskopie-System LN-C700MU kombiniert 4K60FPS-Bildgebung mit medizinischem LED-Kaltlicht in einer kompakten Einheit.Es liefert eine außergewöhnliche Klarheit mit intelligenter Gefäßverstärkung und Geräuschreduktion für eine präzise chirurgische Visualisierung..
| Wesentliche Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Auflösung des Bildes | 4K Ultra HD (3840×2160) 60 FPS |
| Aufzeichnungsqualität | 1080P 60FPS |
| Sensortechnologie | Sony CMOS (1CMOS, 3CMOS Effekt) |
| Intelligente Schiffsentwicklung | KI-Algorithmus-basiert |
| Geräuschminderung | Einstellbares DNR (ausgeschaltet/niedrig/mittel/hoch) |
| Lichtquelle | Ein integriertes LED-Kaltlicht |
| Videowiedergabe | Eingebettete Unterstützung für SSD und USB |
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen |
| Ausgangsorte | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Speicheroptionen | USB 2.0/3.0 + eingebaute SSD |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Allgemeine | |
| Produktmodell | LN-C700MU |
| Produktbezeichnung | Integriertes Endoskopiesystem |
| Bildgebungssystem | |
| Entschließung | 3840×2160P (4K) |
| Bildrate | 60 FPS |
| Sensortyp | Sony CMOS |
| Scannenmodus | Progressiv |
| Lichtquelle | |
| Typ der Lichtquelle | LED-Kaltlicht |
| Lichtfluß | 2900 |
| Farbtemperatur | 5500K |
| Systemspezifikationen | |
| Berührungsschirm | 7 Zoll |
| Videoausgabe | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Video-Speicher | USB 2.0USB 3.0 |
| Fußschalter | Unterstützt |
| Stromverbrauch | 60 W |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C |
| Gewicht | 50,7 kg |
| Abmessungen | 380 × 316 × 120 mm |
#4KEndoskop #EndoskopCamera #MedicalEndoscopy #SonyCMOS #ChirurgicalCamera #VesselEnhancement #LEDColdLight #AllInOneEndoskop #LN-C700MU