| Markenname: | Snuke |
| Modellnummer: | LN-C700M |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
LN-C700M 1080P Endoskopkamera mit Sony CMOS-Sensor und LED-Kaltlicht. Features Gefäßverbesserung, Geräuschreduktion & Videowiedergabe. Ideal für die chirurgische Bildgebung.
Das integrierte Endoskopie-System LN-C700M kombiniert 1080P Full HD-Bildgebung mit medizinischem LED-Kaltlicht in einer kompakten Einheit.Es liefert eine außergewöhnliche Klarheit mit intelligenter Gefäßverstärkung und Geräuschreduktion für eine präzise chirurgische Visualisierung..
| Wesentliche Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Auflösung des Bildes | 1080P Full HD (1920×1080) |
| Aufzeichnungsqualität | 1080P 60FPS |
| Sensortechnologie | SONY CMOS |
| Intelligente Schiffsentwicklung | Algorithmenbasierte |
| Geräuschminderung | Einstellbares DNR (ausgeschaltet/niedrig/mittel/hoch) |
| Lichtquelle | Ein integriertes LED-Kaltlicht |
| Videowiedergabe | Eingebettete Unterstützung für SSD und USB |
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen |
| Ausgangsorte | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Aufbewahrung | USB 2.0 (32G) |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Allgemeine | |
| Produktmodell | LN-C700M |
| Produktbezeichnung | Integriertes Endoskopiesystem |
| Bildgebungssystem | |
| Entschließung | 1920×1080P (Full HD) |
| Bildrate | 60 FPS |
| Sensortyp | Sony CMOS |
| Scannenmodus | Progressiv |
| Lichtquelle | |
| Typ der Lichtquelle | LED-Kaltlicht |
| Lichtfluß | 2900 |
| Farbtemperatur | 5500K |
| Lichtquellenoberfläche | Wolf und Storz. |
| Systemspezifikationen | |
| Berührungsschirm | 7 Zoll |
| Videoausgabe | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Video-Speicher | USB 2.0 (32G) |
| Fußschalter | Fuß SW |
| Stromverbrauch | 60 W |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C |
| Geräusche der Produkte | 37 dB (A) |
| Gewicht | 50,7 kg |
| Abmessungen | 380 × 316 × 120 mm |
#Endoskopkamera #MedizinischeEndoskopie #SonyCMOS #VesselEnhancement #LEDColdLight #AllInOneEndoskop #LN-C700M #1080PEndoskop #EndoskopKameraSystem