| Markenname: | Snuke |
| Modellnummer: | LN-C700L |
| MOQ: | 1 |
| Verpackungsdetails: | Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
LN-C700L 1080P Endoskopkamera mit Sony CMOS-Sensor. Features Gefäßvergrößerung, Geräuschreduktion & LED-Kaltlicht. Ideal für die chirurgische Bildgebung und Diagnose.
Das LN-C700L Medizinische Endoskopie-Videosystem liefert 1080P Full HD-Bilder mit Sony CMOS-Sensortechnologie.und Videowiedergabe für eine präzise medizinische Visualisierung.
| Wesentliche Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Auflösung des Bildes | 1080P Full HD (1920×1080) |
| Aufzeichnungsqualität | 1080P 60FPS |
| Sensortechnologie | Sony CMOS |
| Intelligente Schiffsentwicklung | Algorithmenbasierte |
| Geräuschminderung | Einstellbares DNR (ausgeschaltet/niedrig/mittel/hoch) |
| Lichtquelle | Ein integriertes LED-Kaltlicht |
| Videowiedergabe | Eingebettete Unterstützung für SSD und USB |
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen |
| Ausgangsorte | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Speicherkapazität | USB 2.0 (bis zu 2 TB) |
Erweiterte Leistung des Kamerasystems
Integriertes Lichtquellensystem
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Allgemeine Angaben | |
| Produktmodell | LN-C700L |
| Produktbezeichnung | Medizinisches Endoskopie-Videosystem |
| Bildgebungssystem | |
| Entschließung | 1920×1080P (Full HD) |
| Bildrate | 60 FPS |
| Sensortyp | Sony CMOS |
| Scannenmodus | Progressives Scannen |
| Lichtquellen-System | |
| Typ der Lichtquelle | LED-Kaltlicht |
| Lichtfluß | 2900 |
| Farbtemperatur | 5500K |
| Lichtquellenoberfläche | Wolf und Storz. |
| Systemspezifikationen | |
| Berührungsschirm | 7-Zoll-Display |
| Videoausgabe | HDMI, DVI, SDI, CVBS |
| Video-Speicher | USB 2.0 (bis zu 2 TB) |
| Fußschalter | Fuß SW unterstützt |
| Stromverbrauch | 60 W |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 50°C |
| Geräusche der Produkte | 37 dB (A) |
| Gewicht | 40,4 kg |
| Abmessungen | 380 mm × 316 mm × 120 mm |