| Nom De La Marque: | Snuke |
| Numéro De Modèle: | LN-Z320L |
| MOQ: | 1 |
| Détails D'emballage: | carton |
| Conditions De Paiement: | T/T |
LN-Z320L 1080P caméra ENT endoscope avec capteur Sony CMOS. Fonctionnalités de congélation à 4 écrans, amélioration des vaisseaux et réduction du bruit. Spécialisé pour les procédures d'oreille, de nez, de gorge.
Le LN-Z320L est un système d'endoscopie ENT spécialisé fournissant une image Full HD 1080P avec la technologie Sony CMOS.Il est doté d'une capacité de congélation à 4 écrans et d'une amélioration intelligente du navire..
| Caractéristique clé | Spécification |
|---|---|
| Conception spéciale | ORL (oreille, nez, gorge) concentrée |
| Résolution de l'image | 1080p Full HD (1920×1080) |
| Qualité des enregistrements | 1080P 60FPS |
| Technologie des capteurs | Sony CMOS |
| Caractéristique spéciale | Fonction de gel à 4 écrans |
| Amélioration des vaisseaux intelligents | Basé sur un algorithme |
| Réduction du bruit | DNR réglable |
| Sortie vidéo | HDMI |
| Poids du système | 2.9 kg (légère) |
Système de caméra optimisé pour les ORL
Caractéristiques du système ORL spécialisé
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Spécifications générales | |
| Modèle de produit | LN-Z320L |
| Nom du produit | Système spécialisé ENT en endoscopie |
| Système d'image | |
| Résolution | 1920×1080P (Full HD) |
| Taux d'images | 60FPS |
| Type de capteur | Sony CMOS |
| Mode de numérisation | Scanner progressif |
| Caractéristiques particulières | |
| Fonction de gel | 1,2,3, ou 4 modes d'écran |
| Balance des blancs | Soutenue |
| Capture de photo | Soutenue |
| Spécifications du système | |
| Sortie vidéo | HDMI |
| Consommation d'électricité | 10 W |
| Température de fonctionnement | -40 à 50 °C |
| Bruit du produit | 37 dB (A) |
| Le poids | 20,9 kg |
| Les dimensions | 320 mm × 236 mm × 90 mm |
#ENTEndoscope #ENTCamera #EndoscopeCamera #ENTSpecialité #4ScreenFreeze #SonyCMOS #VesselEnhancement #LN-Z320L #ENTEquipment #MedicalEndoscopy