| Nombre De La Marca: | SNUKE |
| Número De Modelo: | LN-FLX |
| Moq: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | Carton |
| Términos De Pago: | TT |
ElLas condiciones de los vehículos de la categoría M2es un sistema avanzado de endoscopios flexibles de imagen de peso ultraligero (150 g) certificado conCE y ISO13485Ahora totalmente actualizado para soportar alta velocidad1080P @ 60FPSEste sistema de primera calidad sirve como un centro de alto rendimiento para diagnósticos médicos críticos (urología, ENT,En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo de enfermedad grave, el número de casos de infección por el virus es menor que el número de casos de infección por virus..
![]()
Fluidez de alta velocidad 60FPS:Actualizado a1080P @ 60FPSy720P @ 60FPSpara eliminar el desenfoque del movimiento, garantizando un seguimiento de vídeo sin problemas y en tiempo real durante las inspecciones dinámicas.
Versatilidad médica e industrial:Completamente optimizado para exámenes médicos mínimamente invasivos, diagnósticos veterinarios y mantenimiento técnico de alto rendimiento.
Portabilidad de conexión:Pesa sólo 150 gramos y funciona completamente a través de USB 2.0 con energía, eliminando baterías voluminosas o adaptadores de alimentación externos.
Protección de grado: Calificación de impermeabilidad IP67permite un funcionamiento fiable en ambientes húmedos y una inmersión segura para una limpieza y esterilización sin esfuerzo.
![]()
Precisión de enfoque ajustable:El sensor CMOS de alta sensibilidad permite a los usuarios afinar la claridad de la imagen desde primeros planos microscópicos hasta vistas panorámicas más amplias.
Salida de formato múltiple universal:Equipado conHDMI, DVI, VGA y CVBSPuertos para conectarse sin problemas con cualquier monitor profesional, pantalla médica o hardware de grabación.
Control táctil intuitivoLa pantalla táctil integrada de 6,8 pulgadas ofrece una interfaz receptiva para visualización en tiempo real, navegación de menús y captura instantánea de medios.
| Parámetro | Especificación |
| Marca y modelo | Las condiciones de los datos de los Estados miembros son las siguientes: |
| Sensor de la cámara | CMOS de alta definición |
| Resolución del vídeo | 1080P @ 60FPS/ 720P @ 60FPS |
| Calificación de impermeabilidad | IP67 (a prueba de polvo y de agua) |
| Tamaño de pantalla táctil | 6.8 pulgadas (con panel de control) |
| Salidas de vídeo | Se trata de un sistema de transmisión por cable. |
| Formatos de imagen y vídeo | JPEG / MP4 |
| Tipo de enfoque | Enfoque ajustable |
| Conectividad y energía | USB 2.0 / USB Alimentado |
| Las dimensiones físicas | Las demás partidas de los productos de la partida 9204 incluyen:Con reposa pies |
| Peso del dispositivo | 150 gramos |
| Certificaciones | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| Garantización | 2 años |
Nota:En la tabla siguiente se enumeran nuestros endoscopios blandos compatibles estándar.ReutilizablesyDisponibleLas versiones están disponibles para la mayoría de los modelos. Por favor póngase en contacto con nuestro equipo para el catálogo completo o configuraciones de alcance personalizado.
| Aplicación | Diámetro exterior (OD) | Canal de trabajo | Ángulo de desviación | Duración del trabajo | Campo de visión (FOV) | Profundidad de campo (DOF) | Fuente de luz |
| Ureteroscopio | 2.8 mm (8.4 Fr) | 1.2 mm (3.6 Fr) | 270° hacia arriba / 270° hacia abajo | 750 mm | 120° | 5 ~ 50 mm | El LED |
| Cistoscopio | 5.8 mm (17.4 Fr) 5.2 mm (15.6 Fr) 4.8 mm (14.4 Fr) | 3.2 mm (9.6 Fr) 3.0 mm (9.0 Fr) 2.6 mm (7.8 Fr) | En alto 210 ° / abajo 210 ° | 350 mm | 120° | 5 ~ 50 mm | Construido |
| Broncoscopio / laringoscopio reutilizable | 5.8 mm (17.4 Fr) 5.2 mm (15.6 Fr) 4.8 mm (14.4 Fr) 3.8 mm (11.4 Fr) 2.8 mm (8.4 Fr) | 3.2 mm (9.6 Fr) 3.0 mm (9.0 Fr) 2.6 mm (7.8 Fr) 1.8 mm (5.4 Fr) 1.2 mm (3.6 Fr) | 180 grados arriba / 180 grados abajo | Las demás: | 120° | 5 ~ 50 mm | Construido |
| Broncoscopio reutilizable (ángulo ancho) | 5.8 mm (17.4 Fr) 4.8 mm (14.4 Fr) 3.8 mm (11.4 Fr) | 2.6 mm (7.8 Fr) 1.6 mm (4.8 Fr) Ninguno (0,0) | 180 grados arriba / 180 grados abajo | Las demás: | 140° | 3 ~ 100 mm | Construido |
| ENT / Nasoendoscopio / Rinolaringoscopio | 4.8 mm (14.4 Fr) 3.8 mm (11.4 Fr) 2.8 mm (8.4 Fr) | 2.6 mm (7.8 Fr) 1.8 mm (5.4 Fr) 1.2 mm (3.6 Fr) / Ninguno | 180 grados arriba / 180 grados abajo | 350 mm | 120° | 5 ~ 50 mm | Construido |
| ENT / Nasoendoscopio (ángulo ancho) | 4.8 mm (14.4 Fr) 3.8 mm (11.4 Fr) | 1.6 mm (4.8 Fr) Ninguno (0,0) | 180 grados arriba / 180 grados abajo | 350 mm | 140° | 3 ~ 100 mm | Construido |
Cuantidad mínima de pedido (MOQ):1 Unidad
Método de pago:T/T (transferencia telegráfica)
Tiempo de entrega:7 - 10 días hábiles
Embalaje estándar:Cartón de exportación de protección para uso pesado
![]()